Sous-catégories
- 1 ère Année – Semestre 1 :
Tableau-1: Synthèse des Unités d’Enseignement
Tableau-2 : Répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement
- 1 ère Année – Semestre 2 :
Tableau-1: Synthèse des Unités d’Enseignement
Tableau-2 : Répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement
2ème Année -Semestre1:
Tableau-1: Synthèse des Unités d’Enseignement
Code de l’UE | UEF211 | UEF212 | UEF213 | UEM21 | UET21 | UED21 | Total |
Type | Fondamental | Fondamental | Fondamental | Méthodologique | Transversal | Découverte | |
VHH | 7h00 | 9h00 | 5h30 | 1h30 | 3h00 | 1h30 | 27h30 |
Crédits | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 30 |
Coefficient | 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 30 |
Tableau-2 : Répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement
|
| VHH |
|
|
| ||
UE et Matières | Code | C | TD | TP | Travail personnel | Crédits Matières | Coeff. |
UE Fondamental | UEF 211 | 3h00 | 3h00 | 1h00 | 1h30 | 8 | 8 |
Structures Métalliques 1 | SM1 | 1h30 | 1h30 | 0h45 | 4 | 4 | |
Béton Armé 1 | BA1 | 1h30 | 1h30 | 1h | 0h45 | 4 | 4 |
UE Fondamental | UEF 212 | 4h30 | 4h30 | 1h30 | 10 | 10 | |
Calcul des structures hyperstatiques | CSH | 1h30 | 1h30 | 0h30 | 4 | 4 | |
Analyse matricielle 1 | AMAS 1 | 1h30 | 1h30 | 0h30 | 3 | 3 | |
Infrastructure des Transports 1 | IDT1 | 1h30 | 1h30 | 0h30 | 3 | 3 | |
UE Fondamental | UEF 213 | 3h00 | 1h30 | 1h00 | 0h45 | 4 | 4 |
Introduction à la géotechnique | IGEO | 3h00 | 1h30 | 1h | 0 h45 | 4 | 4 |
UE Méthodologie | UEM21 | 1h30 | 0h15 | 2 | 2 | ||
Management de constructions | MDC | 1h30 | 0h15 | 2 | 2 | ||
UE Transversal | UET 21 | 3h00 | 0h30 | 4 | 4 | ||
Anglais scientifique et technique3 | AST3 | 1h30 | 0h15 | 2 | 2 | ||
Métrologie légale | METLEG | 1h30 | 0h15 | 2 | 2 | ||
UE Découverte | UED 21 | 1h30 | 0h30 | 2 | 2 | ||
Techniques de Recherche et de communication 1 | TRC1 | 1h30 | 0h30 | 2 | 2 | ||
Total / semaine : 27h30 | 16h30 | 9h00 | 2h00 | 4h45 | 30 | 30 |
2ème Année -Semestre2:
Tableau-1: Synthèse des Unités d’Enseignement
Code de l’UE | UEF221 | UEF222 | UEF223 | UEM22 | UET22 | UED22 | Total |
Type | Fondamental | Fondamental | Fondamental | Méthodologique | Transversal | Découverte | |
VHH | 10h00 | 6h00 | 7h00 | 1h30 | 3h00 |
| 27h30 |
Crédits | 10 | 6.5 | 6.5 | 2 | 3 | 2 | 30 |
Coefficient | 10 | 6.5 | 6.5 | 2 | 3 | 2 | 30 |
Tableau-2 : Répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement
|
|
|
| VHH |
|
|
|
UE et Matières | Code | C | TD | TP | Travail personnel | Crédits Matières
| Coeff |
UE Fondamental | UEF221 | 4h30 | 4h30 | 1h00 | 1h45 | 10 | 10 |
Structures métalliques 2 | SM2 | 1h30 | 1h30 | 0h30 | 3 | 3 | |
Béton Armé 2 | BA2 | 1h30 | 1h30 | 1h | 0h45 | 4 | 4 |
Béton Précontraint | BP | 1h30 | 1h30 | 0h30 | 3 | 3 | |
UE Fondamental | UEF222 | 4h30 | 1h30 | 1h00 | 6.5 | 6.5 | |
Dynamique Des Structures 1 | DDS1 | 3h | 0h30 | 3.5 | 3.5 | ||
Analyse matricielle 2 | AMAS 2 | 1h30 | 1h30 | 0h30 | 3 | 3 | |
UE Fondamental | UEF223 | 3h00 | 3h00 | 1h00 | 1h00 | 6.5 | 6.5 |
Fondations et structures de soutènement | SSF | 1h30 | 1h30 | 1h | 0h30 | 4.5 | 4.5 |
Calcule variationel | CAV | 1h30 | 1h30 | 0h30 | 2 | 2 | |
UE Méthodologie | UEM22 | 1h30 | 0h30 | 2 | 2 | ||
Calcule de structure par ordinateur | CAO | 1h30 | 0h30 | 2 | 2 | ||
UE Transversal | UET22 | 3h | 0h30 | 3 | 3 | ||
Anglais Scientifique et Technique 4 | AST4 | 1h30 | 0h15 | 1,5 | 1,5 | ||
Hygiène et sécurité Industrielle | HSI | 1h30 | 0h15 | 1,5 | 1,5 | ||
UE Découverte | UED22 | 2 | 2 | ||||
Stage 4 | STA4 | 2 | 2 | ||||
Total / semaine : 27h30 | 16h30 | 9h00 | 2h00 | 4h45 | 30 | 30 |
Tableau-1: Synthèse des Unités d’Enseignement
Tableau-2 : Répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement
3ème Année -Semestre2:
Tableau-1: Synthèse des Unités d’Enseignement
Tableau-2 : Répartition en matières pour chaque Unité d’Enseignement